No |
PLAYER NAME |
DATE OF BIRTH |
POSITION |
1 | ΠΑΡΔΑΛΟΣ Μιχάλης | 02.03.2001 | T |
2 | GRANATH Gustav | 15.02.1997 | Α |
3 | ΜΑΝΟΣ Βαλάντης | 01.06.2005 | Α |
4 | GARCIA Unai | 03.02.1991 | A |
7 | ΣΜΥΡΛΗΣ Λάμπρος | 12.07.2004 | Ε |
8 | ΜΠΕΛΕΒΩΝΗΣ Χρήστος | 29.07.2002 | Μ |
9 | AGUIRRE Jorge | 05.01.2000 | E |
10 | MATAN Alexandru | 29.08.1999 | M |
11 | NKOLOLO Beni | 06.11.1996 | E |
12 | ZIVKOVIC Zivko | 14.04.1989 | T |
14 | ALEKSIC Kosta | 09.03.1998 | E |
15 | MANRIQUE Christian | 02.10.1998 | A |
16 | ΣΙΕΛΗΣ Χρίστος | 02.02.2000 | Α |
17 | ΚΑΚΙΩΝΗΣ Βασίλης | 12.11.2006 | Ε |
18 | ΣΑΤΣΙΑΣ Γιάννης | 28.12.2002 | Μ |
19 | ROSA Farley | 14.01.1994 | Ε |
20 | CHURA Jeyson | 03.02.2002 | E |
21 | ΠΑΠΑΖΩΗΣ Ευθύμης | 06.09.2007 | Τ |
22 | ESTEBAN Diego | 07.04.2000 | E |
23 | ΑΓΑΠΑΚΗΣ Γιώργος | 12.11.2001 | Α |
25 | BADJI Youssouph | 20.12.2001 | E |
27 | ΕΣΚΕΤΖΗΣ Χρήστος | 18.08.2006 | Μ |
28 | KOJIC Lazar | 11.12.1999 | M |
30 | ΜΠΡΕΓΚΟΥ Αντριάνο | 09.05.2006 | Μ |
31 | GARCIA Juan Manuel | 14.11.1992 | E |
33 | ΧΟΤΖΑ Ντέβιντ | 20.07.2007 | Ε |
35 | ΜΑΥΡΙΑΣ Χάρης | 21.02.1994 | Α |
41 | ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ Ανδρέας | 05.04.1993 | Μ |
45 | ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ Δαυίδ | 01.02.2006 | Α |
49 | STAJIC Nikola | 08.09.2001 | A |
65 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Απόστολος | 11.12.2002 | Μ |
70 | LOBATO Lenny | 03.02.2001 | E |
71 | MICHALAK Konrad | 19.09.1997 | E |
77 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Βαγγέλης | 03.06.2004 | Μ |
90 | LUIS Miguel | 27.02.1999 | M |
99 | KUCHERENKO Yevgenii | 27.08.1999 | Τ |
