| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΘΕΣΗ |
| 1 | BOSTARD Halley | 29.10.1999 | Α |
| 2 | CASTLES Sierra | 24.10.2000 | Μ |
| 3 | DA SILVA Isabella | 27.12.2001 | Μ |
| 4 | FONT Adriana | 21.04.1998 | Μ |
| 5 | KOZAK Veronica | 03.04.2003 | Τ |
| 6 | O’ DRISCOLL Mikaela | 26.06.2000 | Ε |
| 7 | ΑΣΗΜΑΚΗ Σπυριδούλα | 19.04.1995 | Α |
| 8 | ΑΥΓΕΡΗ Κωνσταντίνα | 06.11.1998 | Α |
| 9 | ΒΑΤΣΙΚΑ Βασιλική | 20.03.2004 | Α |
| 10 | ΒΕΛΛΗ Σπυριδούλα | 16.02.2009 | Α |
| 11 | ΒΡΑΝΑ Σταυρούλα | 16.02.1998 | Α |
| 12 | ΓΙΑΝΝΑΚΗ Χρυσαυγή | 08.04.2011 | Μ |
| 13 | ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗ Μαρία | 16.10.1991 | Α |
| 14 | ΘΟΔΩΡΗ Αλεξάνδρα | 30.10.2006 | Μ |
| 15 | ΚΟΛΟΒΟΥ Αγαθή | 29.12.2008 | Ε |
| 16 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Κυριακή | 21.07.2010 | Μ |
| 17 | ΜΟΥΤΕΣΙΔΗ Ουρανία | 07.05.2005 | Ε |
| 18 | ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ Ασπασία – Μαρία | 15.09.2009 | Α |
| 19 | ΝΤΑΡΑΝΤΟΥΜΗ Εμμέλεια | 27.08.2012 | Μ |
| 20 | ΝΤΖΑΝΗ Στυλλιανή | 26.07.1988 | Ε |
| 21 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Αφροδίτη | 27.12.2003 | Μ |
| 22 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Μαρία | 27.11.2013 | Μ |
| 23 | ΠΑΠΑΓΡΙΒΑ Κωνσταντίνα | 11.05.2012 | Μ |
| 24 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Παρασκευή | 27.09.2006 | Μ |
| 25 | ΣΤΑΜΑΤΗ Φρειδερίκη | 30.05.2011 | Μ |
| 26 | ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗ Ευτυχία | 05.04.1989 | Μ |
| 27 | ΤΣΑΜΠΟΥ Βασιλική | 24.06.2009 | Α |
| 28 | ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑ Σοφία | 14.08.2006 | Α |
