ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΗΜ. ΓΕΝΝ. | ΘΕΣΗ |
ΔΙΓΚΟΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20.10.2000 | M |
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ | ΟΡΦΕΑΣ | 12.10.2000 | M |
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 26.10.2000 | A |
ΑΛ ΟΜΠΙΣΑΤ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 02.02.2000 | E |
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19.06.2000 | T |
ΠΑΤΙΛΑΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 17.05.2000 | M |
ΤΣΙΑΝΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 02.02.2000 | M |
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10.05.2000 | E |
ΜΠΑΚΑΔΗΜΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 06.06.2000 | A |
ΝΤΟΒΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14.03.2000 | A |
ΘΩΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 17.10.2000 | Α |
ΜΠΙΝΙΑΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 06.11.2000 | A |
ΒΑΣΙΛΑΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 03.02.2000 | E |
ΠΑΡΔΑΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 02.03.2001 | T |
ΣΚΟΝΔΡΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 06.04.2001 | E |
ΡΑΠΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 13.08.2001 | M |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 31.05.2001 | E |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 28.10.2001 | M |
ΜΕΛΙΑΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 24.05.2001 | A |
ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 26.06.2001 | M |
ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 09.02.2001 | M |
ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 15.04.2002 | M |
ΜΠΕΛΕΒΩΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 29.07.2002 | M |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛOΣ | 02.08.2002 | A |
ΣΚΙΑΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 25.06.2002 | A |
ΚΑΡΒΕΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 26.07.2002 | T |
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | ΑΔΑΜ | 06.09.2002 | T |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 09.01.2002 | T |
ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 20.03.2000 | T |
ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11.02.2000 | M |
ΚΟΤΟΦΩΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11.02.2000 | A |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ ΝΤΕ ΣΟΟΥΖΑ